Article Index |
---|
3 Series - E91 Touring (2005 - ...) |
Power and Economy |
Specifications |
All Pages |
Page 3 of 3
Specifications for BMW 3 series e91 touring
Type | Built | Performance | Fuel cons | Engine | Power/Torque |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318d 3 Series (E91) Touring | 2006 - 2008 | Topspd: 204km/h 0-100km/h: 10.9s 80-120km/h*: 9.8s | City: 7.9 l/100km Hway: 4.6 l/100km Avg: 5.8 l/100km | Code: M47TU2 D20 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 90kW / 122HP at 4000rpm 280Nm at 2000rpm |
BMW 318d A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 210km/h 0-100km/h: 9.7s | City: 7.3 l/100km Hway: 4.6 l/100km Avg: 5.6 l/100km | Code: N47 D20 O0 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 130kW / 177HP at 4000rpm 350Nm at 1750-3000rpm |
BMW 318d M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 210km/h 0-100km/h: 9.6s 80-120km/h*: 8.8s | City: 5.8 l/100km Hway: 4.2 l/100km Avg: 4.8 l/100km | Code: N47 D20 O0 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 130kW / 177HP at 4000rpm 350Nm at 1750-3000rpm |
BMW 318i 3 Series (E91) Touring | 2006 - 2008 | Topspd: 206km/h 0-100km/h: 10.4s 80-120km/h*: 10.9s | City: 10.5 l/100km Hway: 5.9 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: N46 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 95kW / 129HP at 5750rpm 180Nm at 3250rpm |
BMW 318i A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 210km/h 0-100km/h: 10.4s | City: 8.6 l/100km Hway: 5.3 l/100km Avg: 6.5 l/100km | Code: N43 B20 U0 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 190Nm at 4250rpm |
BMW 318i M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 210km/h 0-100km/h: 9.5s 80-120km/h*: 9.9s | City: 8 l/100km Hway: 4.9 l/100km Avg: 6 l/100km | Code: N43 B20 U0 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 190Nm at 4250rpm |
BMW 320d 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 223km/h 0-100km/h: 8.6s 80-120km/h*: 7.1s | City: 8.1 l/100km Hway: 4.6 l/100km Avg: 5.9 l/100km | Code: M47TU2 D20 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 120kW / 163HP at 4000rpm 340Nm at 2000rpm |
BMW 320d A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 8.3s | City: 7.3 l/100km Hway: 4.6 l/100km Avg: 5.6 l/100km | Code: N47 D20 O0 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 130kW / 177HP at 4000rpm 350Nm at 1750-3000rpm |
BMW 320d M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 228km/h 0-100km/h: 8.1s 80-120km/h*: 6.9s | City: 6.1 l/100km Hway: 4.2 l/100km Avg: 4.9 l/100km | Code: N47 D20 O0 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 130kW / 177HP at 4000rpm 350Nm at 1750-3000rpm |
BMW 320i 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.4s 80-120km/h*: 9.6s | City: 10.8 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: N46 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 110kW / 150HP at 6200rpm 200Nm at 3600rpm |
BMW 320i A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 224km/h 0-100km/h: 9.2s | City: 9.1 l/100km Hway: 5.3 l/100km Avg: 6.7 l/100km | Code: N43 B20 O0 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 125kW / 170HP at 6700rpm 210Nm at 4250rpm |
BMW 320i M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 8.4s 80-120km/h*: 8.7s | City: 8.5 l/100km Hway: 4.9 l/100km Avg: 6.2 l/100km | Code: N43 B20 O0 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 125kW / 170HP at 6700rpm 210Nm at 4250rpm |
BMW 325d 3 Series (E91) Touring | 2006 - 2008 | Topspd: 233km/h 0-100km/h: 7.6s | Avg: 6.6 l/100km | Code: M57 D30 U2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 145kW / 197HP at 4000rpm 400Nm at 1300rpm |
BMW 325d A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 231km/h 0-100km/h: 7.7s | City: 8.4 l/100km Hway: 5.4 l/100km Avg: 6.5 l/100km | Code: M57 D30 U2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 145kW / 197HP at 4000rpm 400Nm at 1300rpm |
BMW 325d M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 233km/h 0-100km/h: 7.6s 80-120km/h*: 6.7s | City: 7.9 l/100km Hway: 4.9 l/100km Avg: 6 l/100km | Code: M57 D30 U2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 145kW / 197HP at 4000rpm 400Nm at 1300rpm |
BMW 325i 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 243km/h 0-100km/h: 7.2s 80-120km/h*: 7.9s | City: 12.4 l/100km Hway: 6.4 l/100km Avg: 8.6 l/100km | Code: N52 B25 O1 2497cc - 6cyl / 24v petrol | 160kW / 218HP at 6500rpm 250Nm at 2750rpm |
BMW 325i A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 246km/h 0-100km/h: 7.3s | City: 9.8 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.2 l/100km | Code: N53 B30 U0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 160kW / 218HP at 6100rpm 270Nm at 2400-4200rpm |
BMW 325i M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 248km/h 0-100km/h: 6.9s 80-120km/h*: 7.6s | City: 9.9 l/100km Hway: 5.6 l/100km Avg: 7.2 l/100km | Code: N53 B30 U0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 160kW / 218HP at 6100rpm 270Nm at 2400-4200rpm |
BMW 325xi 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7.7s 80-120km/h*: 9.3s | City: 13.3 l/100km Hway: 7.1 l/100km Avg: 9.4 l/100km | Code: N52 B25 O1 2497cc - 6cyl / 24v petrol | 160kW / 218HP at 6500rpm 250Nm at 2750rpm |
BMW 330d 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 248km/h 0-100km/h: 6.8s 80-120km/h*: 5.2s | City: 9.1 l/100km Hway: 6.1 l/100km Avg: 7.5 l/100km | Code: M57 D30 O2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 170kW / 231HP at 4000rpm 500Nm at 1750rpm |
BMW 330d A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.3s | City: 8.1 l/100km Hway: 5.3 l/100km Avg: 6.3 l/100km | Code: M57 D30 O2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 180kW / 245HP at 4000rpm 520Nm at 1750rpm |
BMW 330d M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.2s 80-120km/h*: 5s | City: 7.5 l/100km Hway: 5 l/100km Avg: 5.9 l/100km | Code: M57 D30 O2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 180kW / 245HP at 4000rpm 520Nm at 1750rpm |
BMW 330i 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.4s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.6 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: N52 B30 O0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 190kW / 258HP at 6600rpm 300Nm at 2500rpm |
BMW 330i A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.4s | City: 10.1 l/100km Hway: 5.8 l/100km Avg: 7.4 l/100km | Code: N53 B30 O0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 200kW / 272HP at 6700rpm 320Nm at 2750-3000rpm |
BMW 330i M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.2s 80-120km/h*: 6.5s | City: 10 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.3 l/100km | Code: N53 B30 O0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 200kW / 272HP at 6700rpm 320Nm at 2750-3000rpm |
BMW 330xd 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 238km/h 0-100km/h: 6.7s 80-120km/h*: 5.5s | City: 9.8 l/100km Hway: 6 l/100km Avg: 7.4 l/100km | Code: M57 D30 O2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 170kW / 231HP at 4000rpm 500Nm at 1750rpm |
BMW 330xi 3 Series (E91) Touring | 2005 - 2008 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.6s 80-120km/h*: 7.4s | City: 14 l/100km Hway: 7.3 l/100km Avg: 9.8 l/100km | Code: N52 B30 O0 2996cc - 6cyl / 24v petrol | 190kW / 258HP at 6600rpm 300Nm at 2500rpm |
BMW 335d 3 Series (E91) Touring | 2006 - 2008 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.3s | Avg: 7.7 l/100km | Code: M57 D30 T2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 210kW / 286HP at 4400rpm 580Nm at 1750-2250rpm |
BMW 335d A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.1s | City: 9.2 l/100km Hway: 5.4 l/100km Avg: 6.8 l/100km | Code: M57 D30 T2 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 210kW / 286HP at 4400rpm 580Nm at 1750-2250rpm |
BMW 335i 3 Series (E91) Touring | 2007 - 2008 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 5.7s | Avg: 9.8 l/100km | Code: N54 B30 O0 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 225kW / 306HP at 5800rpm 400Nm at 1300rpm |
BMW 335i A LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 5.9s | City: 13.2 l/100km Hway: 7 l/100km Avg: 9.3 l/100km | Code: N54 B30 O0 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 225kW / 306HP at 5800rpm 400Nm at 1300rpm |
BMW 335i M LCI 3 Series (E91) Touring | 2008 - now | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 5.7s 80-120km/h*: 5.5s | City: 13.4 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9.3 l/100km | Code: N54 B30 O0 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 225kW / 306HP at 5800rpm 400Nm at 1300rpm |
* elasticity 80-120km/h in 4th gear |